Produktdaten
Marke | Canon |
Blitztyp | Pop-up Blitz |
Funktionen | Videoaufnahmen, Serienaufnahmen, Tieraufnahmen, HDR-Aufnahmen |
Markteinführung | 02.2016 |
Produktlinie | Canon PowerShot A |
Produkttyp | Kompaktkamera |
Breite | 10.55 cm |
Höhe | 6.09 cm |
Max. Videolänge | 29.98 min |
Tiefe | 4.22 cm |
Akkubezeichnung | NB-13L |
Akkukapazität | 1250 mAh |
Akkulebensdauer | 240 Bilder |
Akkutyp | Lithium-Ionen Akku |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Videobildfrequenz | 60 fps |
Anzahl Bildpunkte | 1.04 MP |
Display-Diagonale | 3.0 |
Display-Merkmale | Touchscreen, eingebaut, drehbar |
Farbe | schwarz |
Belichtungskorrektur | +/- 2 (in 1/3 Stufen) |
Belichtungszeiten | 1/1500-1 Sekunden |
Bildformat | 16:9, 4:3, 1:1, 3:2 |
Blitzmodi | Automatik, Langzeitsynchronisation, Rote Augen Korrektur, Aus |
Features | Gesichtserkennung, Videoaufnahme, GPS fähig, Touchscreen Display, YouTube Aufzeichnung, eingebauter Lautsprecher, 1080p Full HD Filmaufnahme, Geotagging, WLAN fähig, aufladen über USB, Red-Eye Reduction, HDR-Modus, NFC-fähig |
Gewicht | 319 g |
Anschlüsse | Mini-USB, WLAN, Micro-HDMI |
Bildauflösung | 5472 x 3648 Pixel |
Bilder / Sekunde | 8.00 |
Bildstabilisator | optisch |
Mitgeliefertes Zubehör | Akku, Ladegerät, Handtrageschlaufe |
Dateiformate | JPEG, RAW, EXIF |
Videoformate | H.264, MPEG-4 |
Brennweite (KB) | 24 - 100 mm |
Digitaler Zoom | 4 x |
Lichtstärke | 1,8-2,8 |
Optischer Zoom | 4 x |
Sensorauflösung | 20.1 MP |
Sensorgröße | 1.0 |
Sensortyp | Back Illuminated CMOS |
Speicherkartentyp | SD, SDHC, SDXC |
Testberichtsanbieter | Stiftung Warentest, CHIP Online, Computer Bild, dkamera.de, digitalkamera.de, Testbild, golem.de |
Testergebnisse | sehr gut |
Testjahr | 2016 |
Marke | Canon |
Produktlinie | Canon PowerShot A |
Breite | 10.55 cm |
Höhe | 6.09 cm |
Tiefe | 4.22 cm |
Akkukapazität | 1250 mAh |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Videobildfrequenz | 60 fps |
Display-Diagonale | 3.0 |
Farbe | schwarz |
Bildformat | 16:9, 4:3, 1:1, 3:2 |
Features | Gesichtserkennung, Videoaufnahme, GPS fähig, Touchscreen Display, YouTube Aufzeichnung, eingebauter Lautsprecher, 1080p Full HD Filmaufnahme, Geotagging, WLAN fähig, aufladen über USB, Red-Eye Reduction, HDR-Modus, NFC-fähig |
Gewicht | 319 g |
Bildstabilisator | optisch |
Mitgeliefertes Zubehör | Akku, Ladegerät, Handtrageschlaufe |
Dateiformate | JPEG, RAW, EXIF |
Videoformate | H.264, MPEG-4 |
Sensorauflösung | 20.1 MP |
Speicherkartentyp | SD, SDHC, SDXC |
Testberichtsanbieter | Stiftung Warentest, CHIP Online, Computer Bild, dkamera.de, digitalkamera.de, Testbild, golem.de |
Testergebnisse | sehr gut |
Testjahr | 2016 |
Beschreibung
Lassen Sie sich von der PowerShot G7 X Mark II Kamera inspirieren, die berauschende Geschwindigkeit und Leistung mit einem klaren, kompakten Design vereint. Er eignet sich ideal für Reisen, Events und unterwegs oder als Zweitkamera und verfügt über einen leistungsstarken 1,0-Zoll-CMOS-Sensor mit 20,1 Megapixeln * sowie ein helles 1: 1,8-2,8-Objektiv für beeindruckende Bilder wann immer Ihre Kreativität auch bei schlechten Lichtverhältnissen funkelt. Der neue DIGIC 7 Bildprozessor zahlt sich sofort aus, dank verbesserter Autofokus-Verfolgung, verbessertem IS und hervorragender Bildschärfe auch bei Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit. Für mehr Flexibilität bietet die PowerShot G7 X Mark II Hochgeschwindigkeits-Serienaufnahmen mit bis zu 8 Bildern pro Sekunde in den Formaten RAW **, JPEG und RAW + JPEG ** und ist mit Full-HD-Funktionen, eingebautem WLAN und NFC◊◊ und RAW-Konvertierung in der Kamera. Damit erhalten Sie alles, was Sie brauchen, um inspirierende Bilder und Videos zu erfassen und sie einfach zu teilen.